
| Model na rok | 2008 | |
| Kolor | Stal szlachetna | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Wysokość [cm] | 185 | |
| Szerokość [cm] | 60 | |
| Głębokość [cm] | 65 | |
| Sterowanie | Elektroniczne | |
| Komunikacja | Wyświetlacz LED | |
| Wymuszona cyrkulacja powietrza | TAK | |
| Dystrybutor wody | NIE | |
| Zastosowane technologie | ||
| Multi-Air-Flow | ||
| Inne | Elektroniczna regulacja temperatury | |
| Pojemność całkowita netto [l] | 284 | |
| Pojemność netto [l] | 221 | |
| Rozmrażanie | System No-Frost | |
| Półki | 3 szklane, Szklana pokrywa | |
| Pojemniki / Komory | Komora niskich temperatur | |
| Zastosowane technologie | ||
| Strefa ChillerSafe | ||
| No-Frost | ||
| Wyposażenie | Pojemnik na jajka, Stelaż na butelki, 4 balkoniki na drzwiach | |
| Pojemność netto [l] | 63 | |
| Klasa zamrażania | */*** | |
| Zdolność zamrażania [kg/24h] | 8 | |
| Zdolność utrzymywania temp. [h] | 13 | |
| Rozmrażanie | System No-Frost | |
| Ilość szuflad / klapek | 3 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Supermrożenie | ||
| Automatyka zamrażania | ||
| No-Frost | ||
| Wyposażenie | Pojemnik na kostki lodu | |
| Zużycie energii [kWh/24h] | 0.96 | |
| Zużycie energii [kWh/rok] | 349 | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Klasa klimatyczna | ||
| SN | ||
| ST | ||
| Powłoka antybakteryjna | TAK | |
| Obustronny montaż drzwi | TAK | |
| Poziom hałasu [dB] | 42 | |
| Oświetlenie wnętrza | TAK | |
| Konstrukcja | Regulowane nóżki z przodu, Kółka z tyłu, System wysokich drzwi, Drzwi ze wspomaganiem domykania | |
| Zastosowane technologie | ||
| AntiBacteria - Bosch Siemens | ||
